移动餐车技术参数
单位 | ||
长*宽*高 | 4045*2475*2610 | MM |
充电机 | 48V18A | |
前/后轴荷 | 590/610 | MM |
轴距 | 2300 | MM |
转弯半径 | ≤7 | M |
制动距离 | ≤5(满载,最高车速) | M |
离地间隙 | 120 (满载) | MM |
电机功率 | 4KW/48V | KW |
整备质量 | 1200 | KG |
满载总质量 | 2200 | KG |
前后轮距 | 1340/1340 | MM |
最高车速 | 20 | KM/H |
续驶里程 | 50-60 | KM |
蓄电池 | 8只*6V | V |
玛西尔电动送餐车,经济实惠,适合公园,小区,街道,景区等公众场所。