电动医护车(DVJH-1)技术参数
型号 | 单位 | DVJH-1 |
额定成员数 | 人 | 6 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 3700×1450×2050 |
担架最大尺寸(长*宽*高) | MM | 1900×560×900 |
担架最小尺寸(长*宽*高) | MM | 1900×560×240 |
轴距 | MM | 2600 |
轮距(前/后) | MM | 1210/1220 |
离地间隙 | MM | 150 |
车重 | Kg | 850 |
最高车速(满载) | KM/H | 30 |
最大爬坡度(满载) | % | 30 |
驻车能力(空载) | % | 20 |
满载初速20km/h制动距离 | M | ≤4 |
最小转弯半径 | M | 4.8 |
电机额定功率 | KW | 48V/4KW |
电池 | SET | 6V225AH*8 |
一次充电时间 | H | 8-10 |
一次充电续驶里程 | KM | 80-100 |
轮胎规格 | / | 145/70R12 69S |
救护担架承受最大重量 | KG | 155 |
救护担架靠背最大倾角 | / | 60度 |
最大总质量 | KG | 1450 |
充电时间 | H | 8/10 |
续驶里程 | KM | 80-100 |
玛西尔电动救护车在DN系列车的基础之上精心改良而成,电动救护车操控灵活,无噪音,稳定的行驶性能,乘坐舒适兼顾人性化的设计,体现了玛西尔打造出色救护车的人文关怀。玛西尔电动救护车节能环保、轻松舒适等优点,适合各大医院及体育赛事等抢救场所使用。