八座电动老爷车(DN-8D)技术参数
一、技术参数 | |
名称 | 规格 |
乘客人数 | 8人 |
底盘 | 钢 |
外壳材料 | 玻璃钢 |
外型尺寸 | L4740*W14850 * H1210(mm) |
前/后轮距 | 940/970(mm) |
轴距 | 3680(mm) |
整车质量 | 770(kg) 含电池 |
载重 | 680(kg) |
前/后轮 | 真空胎225/55B12,6P真空胎 |
最小离地间隙 | 150(mm) |
最小转弯半径 | 6000mm |
最高车速 | 25km /h |
最大续航里程 | 80-100(km) |
驱动方式 | 后轮驱动 |
制动距离 | 6.5m |
爬坡能力 | 25% |
前轴 | 3-5mm |
最小制动距离 | 6500mm |
整车重量 | 770KG |
制动系统 | 四轮液压制动/机械驻车 |
电机 | 4KW/48V直流串励 |
乘员数 | 8人 |
最小转弯半径 | 6000mm |
整车包装体积 | L4040 *W1300 * H2050(mm) |
最大载重量 | 680(kg) |
二、悬挂系统 | |
前悬架 | 纵置1/4椭圆弹簧钢板带筒式减振器,半独立悬架 |
后悬架 | 纵置半椭圆弹簧钢板带筒式减振器 |
前板簧 | 单片,变截面,表面黑色黑漆 |
后板簧 | 单片,变截面 ,两端卷耳 板簧间加减磨片 |
前减振 | STK2659,s=130两头带橡胶垫及一厚8mm一薄5mm两个螺母 |
后减振 | STK2630,s=128两头带橡胶垫及一厚8mm一薄5mm两个螺母 |
三、动力参数 | |
电机 | DC48V3KW 19齿内花键 带速度传感器 |
电动后桥 | 速比:12.49,板簧座中心矩664mm,轮距970mm,19齿小圆法兰,止口Φ148.3,Φ160机械制动器,反车(加油嘴朝前) |
电池 | 8V*6只 高尔夫球车用电池(按客户要求) |
单体电池重量 | 30KG |
充电器 | 48V/18A |
充电时间 | 10-12H |
加速器 | JSQD-DWK-003D,电位器式加速器0-5K |
控制器 | 500A/DC48V串励电机速度控制器 |
轮胎 | 真空胎225/55B12,6P真空胎 |
电动老爷车(DN-8D),是为旅游景区、公园、大型游乐场、封闭小区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、高尔夫球场等开发的环保型乘用车辆。整车性能卓越、外观别致典雅、内饰豪华、乘坐舒适安全。