电动老爷车(DN-6D)技术参数
一、技术参数 | |
名称 | 规格 |
乘车人数 | 6人 |
外壳材料 | 玻璃钢 |
外型尺寸 | L3840 *W1485 * H1210(mm) |
前/后轮距 | 940/970(mm) |
轴距 | 2880(mm) |
整车质量 | 670(kg) 含电池 |
载重 | 510(kg) |
前/后轮 | 真空胎225/55B12,6P真空胎 |
最小离地间隙 | 150(mm) |
最小制动距离 | 6500mm |
最小转弯半径 | 5500mm |
最高车速 | 25km /h |
最大续航里程 | 80-100 km |
驱动方式 | 后轮驱动 |
制动距离 | 5.5m |
爬坡能力 | 30% |
前轴 | 3-5mm |
转向系统 | 机械转向 |
制动系统 | 四轮液压制动/机械驻车 |
坐垫材料 | 复合发泡 |
乘员数 | Four ( 6人) |
整车包装体积 | 3940 *W1500 * H1320(mm) |
整车包装重量(含电池) | 770kg,包装铁架100kg |
二、悬挂系统 | |
前悬架 | 纵置1/4椭圆弹簧钢板带筒式减振器,半独立悬架 |
后悬架 | 纵置半椭圆弹簧钢板带筒式减振器 |
前板簧 | 单片,变截面,表面黑色黑漆 |
后板簧 | 单片,变截面 ,两端卷耳 板簧间加减磨片 |
前减振 | STK2659,s=130两头带橡胶垫及一厚8mm一薄5mm两个螺母 |
后减振 | STK2630,s=128两头带橡胶垫及一厚8mm一薄5mm两个螺母 |
三、动力参数 | |
电机 | DC48V3KW 19齿内花键 带速度传感器 |
电动后桥 | 速比:12.49,板簧座中心矩664mm,轮距970mm,19齿小圆法兰,止口Φ148.3,Φ160机械制动器,反车(加油嘴朝前) |
电池 | 8V*6只 高尔夫球车用电池(按客户要求) |
单体电池重量 | 30KG |
充电器 | 48V/3kw直流串励 |
充电时间 | 10-12h |
加速器 | JSQD-DWK-003D,电位器式加速器0-5K |
控制器 | 500A/DC48V串励电机速度控制器 |
电动老爷车(DN-6D)是专为旅游景区、公园、大型游乐场、封闭小区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等开发的环保型乘用车辆。整车性能卓越、外观设计新颖、内饰豪华精致、乘坐舒适安全,是目前国内最理想的场内电动观光车。